太阳成集团tyc33455cc全体学生:
根据党委组织部及太阳成集团tyc33455cc党员发展条例等文件要求,经团支部推优并报学院党委预审,现将符合预备党员答辩资格的名单公示如下 (见表格),如有疑义,请于2016年11月30日周三上午12点前反馈至学工办(逸夫楼6049)。
太阳成集团tyc33455cc
2016年11月28日
本科生:
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 | 得票情况 | 成绩 | 综测 |
1 | 法学151 | 聂增俊 | 22615123 | 23/31 | 3/31 | 3/31 |
2 | 法学151 | 杨叶 | 22615115 | 28/31 | 2/31 | 2/31 |
3 | 公管151 | 于乐玮 | 22315101 | 22/24 | 10/29 | 9/29 |
4 | 公管151 | 杨颖 | 22315114 | 17/24 | 5/29 | 2/29 |
5 | 旅游151班 | 赵 瑞 | 22215118 | 21/25 | 8/31 | 5/31 |
6 | 旅游151班 | 刘 昊 | 22215104 | 18/25 | 7/31 | 8/31 |
7 | 旅游152 | 蓝涛 | 22215228 | 19/28 | 7/31 | 5/31 |
8 | 表演151 | 李欣怡 | 22815119 | 31/35 | 1/40 | 1/40 |
9 | 表演151 | 喻先萍 | 22815136 | 27/35 | 2/40 | 4/40 |
10 | 区域141 | 陈晓 | 11614121 | 19/23 | 5/24 | 4/24 |
11 | 区域141 | 马衡雨 | 11614101 | 18/23 | 3/24 | 5/24 |
12 | 表演141 | 戴雨舒南 | 22814139 | 31/38 | 6/41 | 6/41 |
13 | 法学141 | 章泽群 | 22614122 | 25/30 | 4/31 | 2/31 |
14 | 法学141班 | 章敬莲 | 22614123 | 22/30 | 7/31 | 6/31 |
15 | 法学142 | 沈悦 | 22614211 | 19/28 | 8/31 | 6/31 |
16 | 法学142 | 徐磊 | 22614222 | 20/28 | 2/31 | 3/31 |
17 | 公管141 | 王利娟 | 22314101 | 17/25 | 2/27 | 2/27 |
18 | 公管141 | 徐金燕 | 22314120 | 17/25 | 3/27 | 3/27 |
19 | 旅游142 | 蒋海蓝 | 22214229 | 27/27 | 12/28 | 12/28 |
20 | 社会141 | 任亚新 | 22114106 | 18/26 | 7/26 | 7/26 |
21 | 社会141 | 曹云鹤 | 22114130 | 17/26 | 4/26 | 4/26 |
22 | 区域131 | 王东朔 | 11613101 | 21/27 | 14/29 | 14/29 |
23 | 表演131 | 朱思雨 | 22813109 | 34/40 | 13/40 | 12/40 |
24 | 表演131 | 徐丰 | 22813131 | 32/40 | 5/40 | 5/40 |
25 | 法学131班 | 陈琪 | 22613116 | 28/31 | 6/33 | 4/33 |
26 | 法学131班 | 赵琪 | 22613119 | 31/31 | 1/33 | 1/33 |
27 | 法学132 | 朱佩瑶 | 22613207 | 24/29 | 4/31 | 4/31 |
28 | 公管131 | 王伯宁 | 22313102 | 16/16 | 6/18 | 6/18 |
29 | 旅游131 | 林晓妍 | 22213122 | 21/29 | 6/29 | 5/29 |
30 | 旅游131 | 李晓文 | 22213113 | 20/29 | 10/29 | 8/29 |
31 | 旅游132 | 王仪 | 22213205 | 18/26 | 6/26 | 3/26 |
32 | 社会131 | 张荣荣 | 22113113 | 22/30 | 10/30 | 14/30 |
33 | 社会131 | 郑敬 | 22113120 | 26/30 | 8/30 | 8/30 |
研究生:
序号 | 专业+年级 | 姓名 | 学号 | 得票数/投票数 | |
1 | 经济法研一 | 孟静 | 2016110005 | 34/43 | |
2 | 社会学研一 | 胡梦瑶 | 2016119004 | 42/43 | |
3 | 民俗学研一 | 赵天羽 | 2016110010 | 33/43 | |
4 | 法硕研一 | 陶怡 | 2016810031 | 68/78 | |
5 | 农业科技组织与服务研一 | 胡祎然 | 2016810040 | 68/78 | |
6 | 社会工作研一 | 胡启梦 | 2016819012 | 70/78 | |
|
7 | 科技史研三 | 李一琦 | 2014110024 | 41/54 | |
8 | 专门史研三 | 付春晓 | 2014110012 | 25/32 | |